Výsledky volieb v našej obci
Vážení spoluobčania,
v sobotu 10.11.2018 sme si v našej obci vybrali zástupcov na starostu a obecného zastupiteľstva. Zápisnicu z výsledkov hlasovania nájdete v časti Voľby do orgánov samosprávy 2018.
Umiestnenie kandidátov a počtu hlasov na starostu:
Por.číslo | Meno a prizvisko | stranícka príslušnosť | %odovzdaných platných hlasov | Počet hlasov |
1. | JUDr. Mária Ondráčková | NEKA | 41,49 | 356 |
2. | Jozef Balek | NEKA | 31,93 | 274 |
3. | PhDr. Katarína Tomášová | NEKA | 18,06 | 155 |
4. | Štefan Varchol | NEKA | 8,50 | 73 |
*NEKA - nezávislý kandidát
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov 858
Umiestnenie kandidátov a počtu hlasov na poslanca obecného zastupiteľstva:
Por.číslo | Meno a priezvisko | stranícka príslušnosť | % z odovzdaných platných hlasov | Počet platných hlasov |
1. | Jozef Balek | NEKA | 64,99 | 557 |
2. | JUDr. Mária Ondráčková | NEKA | 56,94 | 488 |
3. | PhDr. Katarína Tomášová | NEKA | 56,47 | 481 |
4. | Štefan Varchol | NEKA | 47,02 | 403 |
5. | Milan Kulich | SMER-sociálna demokracia | 42,35 | 363 |
6. | Peter Hurych | SaS, OĽANO, SME Rodina, KDH | 33,95 | 291 |
7. | Ing. Martin Martvoň | SNS | 32,90 | 282 |
8. | Monika Migátová | SNS | 30,10 | 258 |
9. | Oľga Marettová | SMER-sociálna demokracia | 29,28 | 251 |
10. | Tatiana Štanceľová | SaS, OĽANO, SME Rodina, KDH | 26,60 | 228 |
11. | Ján Krivuš | SMER - sociálna demokracia | 25,78 | 221 |
12. | Mgr. Margaréta Škrobáková | NEKA | 24,97 | 214 |
*NEKA - nezávislý kandidát
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov 857.
Starostke a zvoleným poslancom GRATULUJEME.